□ 2007 (その1) □
投球日 回数 勝敗 S・H 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
4/21 1 2/3 - 6 21 2 0 2 0 0 0 0.00
4/25 2 - H 6 26 0 0 1 0 0 0 0.00
4/29 1 1/3 - H 5 18 0 0 0 2 0 0 0.00
4/30 1 1/3 - H 4 13 0 0 0 0 0 0 0.00
5/3 1 - H 4 13 0 0 0 1 0 0 0.00
5/6 0 2/3 - - 3 15 0 0 0 1 0 0 0.00
5/9 1 - H 4 16 1 0 1 0 0 0 0.00
5/12 1 1/3 - H 5 14 0 0 2 1 0 0 0.00
5/13 2 - H 7 24 1 0 2 0 0 0 0.00
5/16 1 - - 3 8 0 0 0 0 0 0 0.00
5/17 0 0/3 - - 2 8 1 0 0 1 0 0 0.00
5/20 1 2/3 - - 7 22 2 0 2 0 0 0 0.00
5/23 0 1/3 - - 2 5 1 0 0 0 0 0 0.00
5/25 0 1/3 - - 3 14 1 0 1 1 0 0 0.00
5/26 0 2/3 - - 2 9 0 0 1 0 0 0 0.00
5/28 0 1/3 - H 1 4 0 0 0 0 0 0 0.00
5/31 0 0/3 - - 1 6 0 0 0 1 1 1 0.54
6/8 2 - 7 21 1 1 1 0 1 1 0.96
6/13 0 2/3 - - 6 30 2 0 0 3 1 1 1.40
6/23 1 1/3 - H 6 32 0 0 2 2 0 0 1.31
7/3 1 - - 3 8 0 0 0 0 0 0 1.25
7/11 1 2/3 - 7 29 2 1 0 0 2 2 1.93
投球日 回数 勝敗 S・H 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率


TOPdata index