□ 2006 (その1) □
投球日 回数 勝敗 S・H 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
5/13 1 - - 5 24 1 0 1 1 0 0 0.00
5/17 2/3 - - 3 8 1 0 0 0 0 0 0.00
5/20 1 1/3 - - 7 31 4 0 0 0 1 1 3.00
5/21 2 - 10 33 4 0 3 1 0 0 1.80
5/25 2 2/3 - 10 52 0 0 1 2 0 0 1.17
5/27 2 1/3 - - 8 33 1 0 2 0 0 0 0.90
5/30 2 - - 12 54 6 1 2 0 3 3 3.00
6/1 2 - - 11 42 2 0 1 3 0 0 2.57
6/3 1 - H 4 17 1 0 1 0 0 0 2.40
6/7 4 - 13 52 2 0 3 0 0 0 1.89
6/10 1 - - 3 9 0 0 2 0 0 0 1.80
6/16 2 - - 6 19 1 0 3 0 0 0 1.64
6/17 1 - - 4 18 2 1 0 0 1 1 1.96
7/1 3 - - 10 35 1 0 1 1 0 0 1.73
7/4 1 2/3 - - 7 34 2 0 3 1 1 1 1.95
7/17 2 2/3 - - 9 33 2 0 3 0 1 1 2.08
7/19 2/3 - - 4 15 2 0 1 0 1 1 2.32
投球日 回数 勝敗 S・H 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率


TOPdata index