□ 2005 (その2) □
投球日 回数 勝敗 S・H 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
7/27 2/3 - - 2 4 0 0 0 1 0 0 1.98
7/30 1 - - 4 13 1 0 1 0 0 0 1.84
8/1 0/3 - - 1 5 0 0 0 1 0 0 1.84
8/5 1 2/3 - - 6 18 2 0 0 0 1 1 2.20
8/10 2/3 - 3 11 1 0 1 0 0 0 2.12
8/12 1 1/3 - 4 14 0 0 0 0 0 0 1.96
8/17 2/3 - - 3 12 1 0 0 0 0 0 1.89
8/18 2/3 - - 5 12 3 0 0 0 3 3 3.20
8/27 1 - - 4 20 1 0 1 0 0 0 3.05
9/3 1 1/3 - - 4 16 0 0 3 0 0 0 2.86
9/7 1 2/3 - - 7 22 0 0 0 2 0 0 2.66
9/10 1 - - 4 13 1 0 0 0 0 0 2.55
9/11 1/3 - - 2 7 0 0 0 1 0 0 2.52
9/19 2/3 - - 5 15 3 0 0 0 1 1 2.80
9/21 1/3 - - 5 19 4 1 0 0 2 2 3.46
投球日 回数 勝敗 S・H 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率


TOPdata index