□ 2005 (その1) □
投球日 回数 勝敗 S・H 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
5/20 1 - - 8 33 3 0 2 2 3 3 27.00
5/21 1 - - 5 16 2 0 0 0 0 0 13.50
5/26 2 - - 9 32 2 0 0 2 0 0 6.75
5/29 1/3 - H 1 4 0 0 0 0 0 0 6.23
6/1 1 1/3 - - 5 20 2 0 0 0 0 0 4.76
6/2 1 - S 5 26 1 0 2 1 0 0 4.05
6/12 3 - - 11 32 3 0 0 0 0 0 2.79
6/21 1 - - 3 9 0 0 1 0 0 0 2.53
6/25 1/3 - - 1 2 0 0 0 0 0 0 2.45
7/4 0/3 - - 1 3 1 0 0 0 0 0 2.45
7/10 1 - - 5 21 1 0 1 1 0 0 2.25
7/18 1 - - 3 11 0 0 1 0 0 0 2.08
投球日 回数 勝敗 S・H 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率


TOPdata index