□ 2004 (その2) □
投球日 回数 勝敗 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
7/2 0/3 - 3 9 3 0 0 0 1 1 5.01
7/3 1 - 3 8 1 0 0 0 0 0 4.81
7/18 2 1/3 - 8 25 0 0 0 2 0 0 4.39
7/21 2/3 - 2 5 0 0 0 0 0 0 4.28
7/24 1 1/3 - 6 29 2 0 1 0 1 1 4.40
7/26 1/3 - 1 3 0 0 0 0 0 0 4.34
7/31 1/3 - 1 1 0 0 0 0 0 0 4.30
8/7 2 - 6 23 1 0 0 1 0 0 4.02
8/8 1 - 6 22 3 0 0 0 1 1 4.18
8/18 1 - 5 20 1 0 0 1 1 0 4.05
投球日 回数 勝敗 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
8/20 1 - 3 13 1 0 0 0 0 0 3.93
8/21 2 - 7 27 1 1 1 0 1 1 3.96
8/29 1 2/3 7 18 2 1 1 0 1 1 4.03
9/ 3 1 1/3 8 36 3 0 1 1 0 0 3.89
9/ 5 1 - 3 12 0 0 1 0 0 0 3.79
9/13 1/3 - 4 15 2 0 0 1 1 1 3.98
9/14 1 - 3 13 0 0 0 0 0 0 3.89
9/21 2/3 - 2 8 0 0 0 0 0 0 3.83
9/23 1 - 3 14 0 0 0 0 0 0 3.74
投球日 回数 勝敗 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率


TOPdata index