□ 2004 (その1) □
投球日 回数 勝敗 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
3/28 1 - 5 16 2 0 0 1 1 1 9.00
3/30 1 - 6 22 1 0 1 2 0 0 4.50
3/31 2/3 - 3 14 2 0 0 0 0 0 3.38
4/4 1 2/3 - 7 26 1 0 1 1 0 0 2.08
4/6 2/3 3 14 1 1 0 0 1 1 3.60
4/24 1 - 5 15 1 1 1 0 1 1 4.50
4/27 1 2/3 - 10 34 4 0 1 1 4 4 8.22
5/3 1/3 - 2 7 1 0 1 0 0 0 7.88
5/17 1 - 6 26 2 0 0 1 0 0 6.75
5/22 2 - 6 22 1 0 1 0 0 0 5.56
投球日 回数 勝敗 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
5/30 1 - 4 16 1 0 3 0 0 0 5.11
5/31 1 1/3 - 6 21 1 0 0 1 0 0 4.61
6/2 1 - 3 6 1 0 0 0 0 0 4.30
6/5 2 2/3 - 10 27 4 0 0 0 0 0 3.63
6/7 1 - 6 15 1 1 1 1 3 2 4.42
6/12 1 2/3 - 8 30 2 0 1 1 1 1 4.50
6/19 1 2/3 - 6 19 1 0 1 0 0 0 4.15
6/26 1/3 - 4 14 2 0 0 1 1 1 4.50
6/27 2/3 - 2 8 0 0 1 0 0 0 4.37
6/29 2/3 - 3 8 0 0 0 1 1 1 4.63
投球日 回数 勝敗 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率


TOPdata index